<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOAP - Blog &#187; Artigos SOAP</title>
	<atom:link href="http://www.soap.com.br/blog/categoria/artigos-soap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soap.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Workshop da SOAP</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/workshop-da-soap/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/workshop-da-soap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês, a SOAP fez o primeiro Workshop aberto ao público! Eduardo Adas e Joni Galvão compartilharam a metodologia da SOAP, premissas básicas para se fazer uma apresentação assertiva e claro, dicas de como se tornar um super apresentador. Pela avaliação que fizemos com os participantes ao final, o Workshop foi um sucesso, já que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês, a SOAP fez o primeiro Workshop aberto ao público!</p>
<p>Eduardo Adas e Joni Galvão compartilharam a metodologia da SOAP, premissas básicas para se fazer uma apresentação assertiva e claro, dicas de como se tornar um super apresentador.</p>
<p>Pela avaliação que fizemos com os participantes ao final, o Workshop foi um sucesso, já que superamos as expectativas da maioria!</p>
<p>Mais uma evidência de que a SOAP, além de produzir apresentações também transfere conhecimento com muita facilidade, didática e engajamento.</p>
<p>Após o sucesso da primeira edição, o segundo Workshop Aberto do livro <strong><a href="http://www.livrariasaraiva.com.br/pesquisaweb/pesquisaweb.dll/pesquisa?ID=BB25002A7DB070F0A35390366&amp;ESTRUTN1=&amp;ORDEMN2=E&amp;PALAVRASN1=Super+Apresenta%E7%F5es&amp;image2=ok&amp;ORDEMN2=E&amp;FILTRON1=X" target="_blank"><span style="color: #000000;">Super Apresentações</span></a></strong><span style="color: #000000;"> </span>já tem data marcada. Será dia <strong>18/08!</strong></p>
<p>Venha conhecer as experiências adquiridas e praticar os conceitos desenvolvidos por Eduardo Adas e Joni Galvão nesses 8 anos de SOAP e nos mais de 200 Workshops In Company realizados.</p>
<p> <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://superapresentacoes.soap.com.br/workshop-aberto.html" target="_blank"><strong><span style="color: #000000;">Faça já sua inscrição!</span></strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/workshop-da-soap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soap no jornal O Globo &#8211; A história absolverá o PowerPoint</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-jornal-o-globo/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-jornal-o-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Soap na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[O Globo]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[O jornal O Globo deste domingo, 10 de Julho, trouxe uma coluna assinada pelos sócios da Soap, Joni e Edu, mostrando nosso ponto de vista sobre o uso do Power Point em relação à criação do partido Anti-PowerPoint na Suíça. Clique aqui para visualizar melhor o artigo Clique para ver imagem ampliada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal O Globo deste domingo, 10 de Julho, trouxe uma coluna assinada pelos sócios da Soap, <a href="http://twitter.com/#!/JoniGalvao">Joni</a> e <a href="http://twitter.com/eduadas">Edu</a>, mostrando nosso ponto de vista sobre o uso do Power Point em relação à criação do partido Anti-PowerPoint na Suíça.</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/_conteudo/blog/2011/07/soap-no-jornal-oglobo.jpg" target="_blank">Clique aqui para visualizar melhor o artigo</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2224" title="a história absolverá o powerpoint" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/07/a-historia-absolvera-o-powerpoint500.png" alt="" width="500" height="835" /></p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/07/soap-no-jornal-oglobo.jpg">Clique para ver imagem ampliada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-jornal-o-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOAP na Universal Studios</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/soap-na-universal-studios/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/soap-na-universal-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[universal studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Apresentações podem ser como um bom filme. Isso a SOAP já acredita desde seu primeiro dia de vida. De lá pra cá sempre nos inspiramos em narrativas e elementos que fazem de um bom filme um sucesso de bilheteria. Mas agora fomos um pouco mais longe. Fui até Los Angeles para aprender como se faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentações podem ser como um bom filme. Isso a SOAP já acredita desde seu primeiro dia de vida. De lá pra cá sempre nos inspiramos em narrativas e elementos que fazem de um bom filme um sucesso de bilheteria.</p>
<p>Mas agora fomos um pouco mais longe. Fui até Los Angeles para aprender como se faz um filme do papel em branco à finalização do arquivo pronto para ser lançado.</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/05/IMG_0223.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1975" title="IMG_0223" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/05/IMG_0223.jpg" alt="" width="437" height="291" /></a></p>
<p>O aprendizado será aplicado no produtos, processos e treinamentos da SOAP. Algumas coisas interessantes que aprendi:</p>
<ul>
<li>Se a história é boa mesmo, não precisa de diálogo. Só as cenas são necessárias para contá-la (no caso de um curta)</li>
<li>Quanto mais diálogo e lettering for necessário, menos eficaz é a linguagem visual</li>
<li>Se você tem um homem saindo pela porta, você não tem nada. Se este mesmo homem está saindo pela janela, você tem uma história</li>
<li>Continuidade é um dos principais elementos de um bom filme. De uma boa apresentação também!</li>
<li>Cada cena tem que conter somente o necessário em sua composição. Assim como cada slide!</li>
<li>Se algo não tem um &#8220;porque&#8221;, tire!</li>
<li>Conflito faz parte da vida. Se uma história não tem conflito, não é uma história. Se o coringa morresse nos primeiros 10 minutos do filme Dark Night, teria acabado a história</li>
<li>Conte com o imponderável na produção</li>
<li>Quanto mais flexível você for na hora de transformar o script em visual, melhor será o seu resultado</li>
<li>Conseguir visualizar na sua mente a seqüência de um filme, ou de uma apresentação, antes mesmo de começar a produção visual é uma competência que demanda experiência e visão de cada detalhe do processo</li>
<li>Budget disponível! É isso que vai determinar os recursos utilizados para executar um filme, ou uma apresentação. Não existe mágica. Existe sim um exercício de muita criatividade para fazer mais com menos. Grandes ideias não são necessariamente caras</li>
<li>Todas as pessoas envolvidas no processo devem visualizar o mesmo filme. Na apresentação, a mesma coisa, do cliente ao designer, do roteirista ao atendimento, todos devem estar &#8220;no mesmo slide&#8221;</li>
<li>O planejamento de cada cena deve ser o mais completo possível. Mais tempo no planejamento, menos esforço na execução. Claro, nas apresentações também! Dedique a maior parte do seu tempo planejando a mensagem e veja a diferença que isso faz na hora de produzir os slides</li>
</ul>
<p>Tomara que a sua próxima apresentação seja um sucesso de bilheteria!</p>
<p>Conheça mais sobre nossa abordagem nos treinamentos <a href="http://www.superapresentacoes.soap.com.br/treinamentos.html" target="_blank">SUPER APRESENTAÇÕES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/soap-na-universal-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOAP em formato de quadrinhos</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/soap-em-formato-de-quadrinhos/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/soap-em-formato-de-quadrinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[HQ]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem ainda acha que a SOAP faz PowerPoint, e não sabe que quem o faz é a Microsoft, ai vai um exemplo de que nosso negócio é contar histórias e expressá-las de um jeito visualmente atraente. Com vocês, o primeiro COMICS da SOAP&#8230;(clique na imagem)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem ainda acha que a SOAP faz PowerPoint, e não sabe que quem o faz é a Microsoft, ai vai um exemplo de que nosso negócio é contar histórias e expressá-las de um jeito visualmente atraente. Com vocês, o primeiro COMICS da SOAP&#8230;(clique na imagem)</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/soap-hq/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1815" title="CAPA" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/CAPA.png" alt="" width="497" height="664" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/soap-em-formato-de-quadrinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Apresentações já nas livrarias e lançamento oficial &#8211; 19/04</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/super-apresentacoes-ja-nas-livrarias-e-lancamento-oficial-1904/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/super-apresentacoes-ja-nas-livrarias-e-lancamento-oficial-1904/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Soap na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Mion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nizan Guanaes]]></category>
		<category><![CDATA[podutividade]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[state of the art]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima terça, 19/04, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, a partir das 18:30, estaremos, Eu e Edu, esperando os clientes, amigos e familiares para celebrarmos o lançamento do livro SUPER APRESENTAÇÕES. O livro já está vendendo em quase todas as livrarias (ou quase todas!): PANDA BOOKS SARAIVA FNAC Quem ainda não viu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima terça, 19/04, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, a partir das 18:30, estaremos, Eu e Edu, esperando os clientes, amigos e familiares para celebrarmos o lançamento do livro SUPER APRESENTAÇÕES.</p>
<p>O livro já está vendendo em quase todas as livrarias (ou quase todas!):</p>
<p><a href="https://pandabooks.websiteseguro.com/tvpanda/28/superapresentacoes.html" target="_blank">PANDA BOOKS</a></p>
<p><a href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3435144/super-apresentacoes-como-vender-ideias-e-conquistar-audiencias/?ID=BB2671917DB040F150D310333" target="_blank">SARAIVA</a></p>
<p><a href="http://www.fnac.com.br/pesquisa/-1/fnac.html?=super%20apresentações" target="_blank">FNAC</a></p>
<p>Quem ainda não viu o escandaloso trailer de lançamento, mais uma chance:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="1280" height="750" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FT6y9BInvxk?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="1280" height="750" src="http://www.youtube.com/v/FT6y9BInvxk?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/super-apresentacoes-ja-nas-livrarias-e-lancamento-oficial-1904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOAP no Valor Econômico</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-valor-economico/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-valor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Soap na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[No dia que a SOAP comemora 8 anos de vida, nada melhor que um reconhecimento como este, na capa do Valor Econômico&#8230; Um trecho do artigo: &#8220;Diz a Microsoft que brasileiro adora o PowerPoint, seu programa de apresentações multimídia. A popularidade do software é inegável. No mundo, existem em torno de 300 milhões de usuários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/Matéria.jpg"></a>No dia que a SOAP comemora 8 anos de vida, nada melhor que um reconhecimento como este, na capa do Valor Econômico&#8230;</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/Capa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1756" title="Capa" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/Capa-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/Matéria.jpg"><img title="Matéria" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/04/Matéria-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
<p>Um trecho do artigo:</p>
<p>&#8220;Diz a Microsoft que brasileiro adora o PowerPoint, seu programa de apresentações multimídia. A popularidade do software é inegável. No mundo, existem em torno de 300 milhões de usuários do produto, que fazem em média 30 milhões de apresentações por dia. No Brasil, a companhia estima que existam em torno de 50 milhões de usuários. E esse número continua a crescer à medida que aumenta a base de usuários de computador, diz Eduardo Campos de Oliveira, responsável pela divisão de produtividade e colaboração da Microsoft no Brasil.&#8221;</p>
<p><a href="http://http://www.valoronline.com.br/impresso/empresas/102/406733/como-ir-do-odio-ao-amor-com-o-powerpoint" target="_self"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/soap-no-valor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura-se criatividade</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/procura-se-criatividade/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/procura-se-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano Branquinho de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[clichês]]></category>
		<category><![CDATA[continuações]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[déjà vu]]></category>
		<category><![CDATA[seqÜências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[  Como nós aqui na SOAP acreditamos que apresentações, na verdade, são histórias, utilizamos comparações e análises baseadas em enredo, roteiro e cinema. Por isso, estamos sempre estudando e nos inspirando na sétima arte, mesmo em tempos que arte não seja bem o que se tem feito no cinema. Olho para alguns lançamentos e sinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/02/procura-se-criatividade-em-apresentações2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1546" title="procura-se criatividade em apresentações2" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/02/procura-se-criatividade-em-apresentações2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Como nós aqui na SOAP acreditamos que apresentações, na verdade, são histórias, utilizamos comparações e análises baseadas em enredo, roteiro e cinema. Por isso, estamos sempre estudando e nos inspirando na sétima arte, mesmo em tempos que arte não seja bem o que se tem feito no cinema.</p>
<p>Olho para alguns lançamentos e sinto um tremendo déjà vu. Às vezes, me vejo em casa, lendo histórias em quadrinho do “Thor” e “Capitão América” ou vendo desenhos do “Batman” e do “Superman”. Ou então, volto no tempo, em um cinema qualquer, assistindo a filmes-pipoca como “Senhor dos Anéis” e “Velozes e Furiosos”. Quando não me pego brincando com bonequinhos de “Transformers” e “G.I. Joe”.</p>
<p>Por outro lado, noto também muitos filmes (sucessos, inclusive) baseados em histórias reais, como “A Rede Social”, contando a criação do Facebook, e o brasileiro “Tropa de Elite”, falando sobre o treinamento e o dia-a-dia no Batalhão de Operações Especiais da polícia do Rio de Janeiro.</p>
<p>Até aí, tudo bem. Mas, poxa, por que não oferecer histórias novas para as pessoas?</p>
<p>As respostas que me vêem à cabeça são:</p>
<ol>
<li>a necessidade de lucro imediato, por isso apostar naquilo que já deu certo;</li>
<li>uma desconfiança por parte dos produtores/realizadores quanto à inteligência do público;</li>
<li>o medo que todo mundo tem do desconhecido e, em especial, aqueles que botam dinheiro em algo totalmente novo – se é que existe isso.</li>
</ol>
<p>Voltando às apresentações, é exatamente essa quantidade enorme de lugares comuns que vejo nelas. Em geral, as pessoas que tem um projeto para vender ou uma idéia para comunicar apostam em chavões como gráficos anuais comparativos de 3 ou mais bases diferentes, adjetivos lisonjeiros para sua área ou empresa e slides soterrados por textos. Em vez de contar histórias novas – já que o que querem contar é algo novo, certo? – preferem conduzir suas apresentações apostando na ignorância da audiência e com o medo do desconhecido.</p>
<p>No entanto, há exceções, tanto no cinema quanto nas apresentações. Em “Batman, o Cavaleiro das Trevas” há mais que o entretenimento fácil e fórmulas batidas de mocinho contra bandido. “Cisne Negro” é uma história nova que tem gerado muita polêmica entre os críticos e o público, com ardorosos defensores e detratores. Sem falar nos filmes vindos da Argentina, Japão, Alemanha e até do Brasil. E as apresentações? Bem, acho que já sabem, certo?!<span id="_marker"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/procura-se-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova fase da SOAP, e do mercado de apresentações também!</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/nova-fase-da-soap-e-do-mercado-de-apresentacoes-tambem/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/nova-fase-da-soap-e-do-mercado-de-apresentacoes-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Soap na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Frentes de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[A SOAP começa 2011 com uma nova abordagem para o universo das apresentações corporativas. O Meio e Mensagem explica bem este momento. É o resultado da experiência com mais de 800 clientes. É o resultado de uma nova forma de comunicação que está evoluindo a cada dia. É o resultado de investimento em pesquisa, estudos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Materia.jpg"></a><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Materia1.jpg"></a>A SOAP começa 2011 com uma nova abordagem para o universo das apresentações corporativas. O <a href="http://mmonline.com.br/noticias.mm?url=Soap_inaugura_nova_fase_" target="_blank">Meio e Mensagem </a>explica bem este momento.</p>
<p>É o resultado da experiência com mais de 800 clientes. É o resultado de uma nova forma de comunicação que está evoluindo a cada dia. É o resultado de investimento em pesquisa, estudos, cursos, viagens e insights.</p>
<p>É a SOAP que se renova e pretende com isso contribuir ainda mais para os momentos decisivos dos clientes. São 6 frentes de negócio que entregam produtos, serviços e conhecimento.</p>
<p>Vejam abaixo dois momentos distintos da SOAP registrados no mesmo veículo: 1) Em 2006 quando Meio e Mensagem descoriu a SOAP; 2) Hoje, quando o mesmo MM descobriu que a mesma empresa havia se reinventado:</p>
<p>EM 2006&#8230;</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Meio-e-Mensagem.jpg"><img class="size-medium wp-image-1400 alignnone" title="Meio e Mensagem" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Meio-e-Mensagem-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<p>HOJE:</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Materia1.jpg"><img title="Materia" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/Materia1-300x130.jpg" alt="" width="309" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/nova-fase-da-soap-e-do-mercado-de-apresentacoes-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A luta do ano: Escrita X Vídeo</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/a-luta-do-ano-escrita-x-video/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/a-luta-do-ano-escrita-x-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano Branquinho de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[jornalista]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy Kellaway]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Yara Peres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém discute hoje a popularização dos vídeos. A multiplicação de canais na TV, a explosão dos sites de compartilhamento de vídeos e o barateamento dos equipamentos de produção proporcionaram essa popularização. Yara Peres comenta em seu blog um artigo do Financial Times, escrito pela jornalista Lucy Kellaway, que faz a seguinte previsão: “em 2011, as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/empresas-utilizaram-vídeos-em-suas-comunicação-não-mais-escrita.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1301" title="empresas utilizaram vídeos em suas comunicação, não mais escrita" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/01/empresas-utilizaram-vídeos-em-suas-comunicação-não-mais-escrita.jpg" alt="" width="396" height="264" /></a></p>
<p>Ninguém discute hoje a popularização dos vídeos. A multiplicação de canais na TV, a explosão dos sites de compartilhamento de vídeos e o barateamento dos equipamentos de produção proporcionaram essa popularização.</p>
<p><a href="http://www.blogdayara.com.br/2011-empresas-vao-preferir-o-video/" target="_blank">Yara Peres</a> comenta em seu blog um artigo do Financial Times, escrito pela jornalista Lucy Kellaway, que faz a seguinte previsão:</p>
<blockquote><p>“em 2011, as empresas vão substituir a palavra escrita pelas ‘imagens em movimento’ para ‘comunicar suas mensagens para funcionários, clientes, acionistas e para o mundo”.</p></blockquote>
<p>É fato que o vídeo tem muito mais artifícios para seduzir as pessoas. Se “uma imagem vale mais que mil palavras”, melhor se ela tiver movimento, som, efeito, intervenção, animação e o que mais der na tela.</p>
<p>Basta lembrar das pessoas que têm preguiça de ler um texto e que se animam em frente a um vídeo. O que não quer dizer que o vídeo vai acabar com a comunicação escrita, que em vários casos é mais eficiente e apropriada &#8211; além de imaginativa, mas que vem sofrendo nesse mundo multimídia em que vivemos (um assunto para outro post).</p>
<p>No entanto, seria mesmo ótimo se as empresas conseguissem passar dossiês extensos, compilações de gráficos e resultados de pesquisa de uma maneira mais interessante do que é feito hoje.</p>
<p>Assim, teremos apresentações dinâmicas e divertidas, garantindo que a audiência realmente preste atenção no conteúdo, aumentando a chance da idéia central ser vendida. Como no vídeo abaixo:</p>
