<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOAP - Blog &#187; Evento</title>
	<atom:link href="http://www.soap.com.br/blog/tag/evento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soap.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>DAY 1 &#8211; Chega de TEDio nas palestras</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/day-1-chega-de-tedio-nas-palestras/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/day-1-chega-de-tedio-nas-palestras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[DAY 1]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Um novo &#8220;empreendimento&#8221; da SOAP será lançado nesta terça, dia 16 de agosto. É o DAY 1. Um projeto em parceria com a ENDEAVOR que reúne histórias de empreendedores de sucesso numa noite de inspiração. Quem já &#8220;chegou lá&#8221; teve seu momento de virada, aquele dia em que uma decisão foi tomada ou algum acontecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo &#8220;empreendimento&#8221; da SOAP será lançado nesta terça, dia 16 de agosto.</p>
<p>É o DAY 1. Um projeto em parceria com a <a href="http://www.endeavor.org.br/endeavor_mag">ENDEAVOR</a> que reúne histórias de empreendedores de sucesso numa noite de inspiração.</p>
<p>Quem já &#8220;chegou lá&#8221; teve seu momento de virada, aquele dia em que uma decisão foi tomada ou algum acontecimento mudou rumo do destino. Pode ser o dia que teve um grande insight, ou mesmo uma grande perda, que gerou motivação suficiente para recomeçar e construir algo novo!</p>
<p>DAY 1 é o conceito por trás das palestras que serão apresentadas no Instituto Insper. A diferença deste evento para qualquer outro do gênero é que a SOAP fará um trabalho de planejamento das mensagens e criação das histórias, entendendo o DAY 1 de cada palestrante, e utilizando técnicas avançadas de storytelling e linguagem visual para entregar uma história com alto nível de engajamento com a audiência.</p>
<p>Nenhuma apresentação será chata. Nenhuma apresentação será longa. Nenhuma apresentação terá conteúdo sem relevância. E ainda faremos intervenções entre as palestras para garantir a conexão entre elas.</p>
<p>Queremos proporcionar a mesma experiência que as pessoas tem ao assistirem um filme. Elas vão sentar na cadeira e mergulharem numa história com confiltos, protagonistas, vilões, pontos de virada e finais felizes.</p>
<p>Nesta primeira edição, os protagonistas serão:</p>
<ul>
<li>Alexandre Costa &#8211; CACAU SHOW</li>
<li>Eduardo Durivio e Mario Chady &#8211; SPOLETO</li>
<li>Marcelo Alecrim &#8211; ALE COMBUSTÍVEIS</li>
<li>Sônia Hess &#8211; DUDALINA</li>
</ul>
<p>Serão 200 pessoas assistindo ao vivo e depois criaremos um canal na Internet para que milhares possam se inspirar com todas estas histórias.</p>
<p>Dia 17 de agosto será o DAY 1 do projeto DAY 1!!!</p>
<p>Fiquem de olho pois entregaremos muito conteúdo pós-evento, com todas as palestras na íntegra.</p>
<p><a href="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/08/DAY1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2377" title="DAY1" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2011/08/DAY1.jpg" alt="" width="507" height="1317" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/day-1-chega-de-tedio-nas-palestras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con(tra)venção SOAP</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/contravencao-soap/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/contravencao-soap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[8 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Convenção]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Ao completarmos 8 anos de SOAP nos rendemos ao mundo das convenções. Mas como sempre fomos contra qualquer tipo de &#8220;convenção&#8221; e aplicamos este ponto de vista nas convenções de nossos clientes, tínhamos que fazer a nossa de um jeito diferente. Alugamos uma sala do Cinemark no Shopping Cidade Jardim, e fizemos o lançamento do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao completarmos 8 anos de SOAP nos rendemos ao mundo das convenções. Mas como sempre fomos contra qualquer tipo de &#8220;convenção&#8221; e aplicamos este ponto de vista nas convenções de nossos clientes, tínhamos que fazer a nossa de um jeito diferente. Alugamos uma sala do Cinemark no Shopping Cidade Jardim, e fizemos o lançamento do livro para todos os funcionários seguido do filme RIO.</p>
<p>E como sempre, registramos o evento, e compartilhamos alguns momentos com vocês. Provavelmente, quem não trabalha na SOAP não vai entender nada do que aconteceu, mas vai sentir um pouco do nosso DNA, conhecendo as pessoas especialíssimas que fazem parte de nossa equipe:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aJ235aqdufU?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/aJ235aqdufU?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/contravencao-soap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforme sua apresentação em um evento</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/transforme-sua-apresentacao-em-um-evento/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/transforme-sua-apresentacao-em-um-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[Gel]]></category>
		<category><![CDATA[gotta share]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Iorque]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Na 9ª Gel ConferenceThe World&#8217;s, evento que reuniu importantes líderes criativos em Nova Iorque, os apresentadores surpreenderam o público ao explorar com criatividade o universo da arte, negócios, tecnologia, sociedade e vida cotidiana. No dia a dia das empresas, alguns assuntos são sempre comuns em apresentações: liderança, motivar a equipe de vendas, metas para o próximo ano&#8230;  O que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a href="http://gelconference.com/11/" target="_self">9ª Gel ConferenceThe World&#8217;s</a>, evento que reuniu importantes líderes criativos em Nova Iorque, os apresentadores surpreenderam o público ao explorar com criatividade o universo da arte, negócios, tecnologia, sociedade e vida cotidiana.</p>
<p>No dia a dia das empresas, alguns assuntos são sempre comuns em apresentações: liderança, motivar a equipe de vendas, metas para o próximo ano&#8230; </p>
<p>O que fazer para não cair na mesmice?</p>
<p>Um dos palestrantes deste evento provou que é possível inovar mesmo se tratando de um assunto já muito discutido, como as mídias sociais!</p>
<p>Junto com o grupo  <a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">Improv Everywhere</a>, ele impactou a todos ao usar um formato diferente, fez um musical!</p>
<p>Sem dúvida, deixou registrada a mensagem: a importância das mídias sociais e o poder que exercem sobre nossa vida!</p>
<p> E você? Como pretende impressionar na sua próxima apresentação?</p>
<p>Assista e se inspire!</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/soAk3F0wX9s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/transforme-sua-apresentacao-em-um-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Transe&#8221; depois de um curso!</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/transe-depois-de-um-curso/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/transe-depois-de-um-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um dia intenso aprendendo novas técnicas de comunicação, a equipe da SOAP teve um merecido &#8220;transe&#8221;! Um momento de relaxamento para ajudar a assimilar o conteúdo aprendido. Tenho certeza que o ambiente da SOAP ficará ainda melhor com a aplicação dos conceitos do curso. Quem agradece é o cliente e qualquer um que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de um dia intenso aprendendo novas técnicas de comunicação, a equipe da SOAP teve um merecido &#8220;transe&#8221;! Um momento de relaxamento para ajudar a assimilar o conteúdo aprendido.</p>
<p>Tenho certeza que o ambiente da SOAP ficará ainda melhor com a aplicação dos conceitos do curso. Quem agradece é o cliente e qualquer um que se relaciona com quem aprendeu uma nova atitude em relacionamento interpessoal!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vM0whcq19Wo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/vM0whcq19Wo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/transe-depois-de-um-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a SOAP ajudou a Microsoft em seu principal evento com os CIOs?</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/como-a-soap-ajudou-a-microsoft-em-seu-principal-evento-com-os-cios/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/como-a-soap-ajudou-a-microsoft-em-seu-principal-evento-com-os-cios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum de Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Metáfora]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[O Fórum de Soluções é um dos principais eventos do ano da Microsoft no relacionamento com seu público principal, os CIOs. A SOAP faz as apresentações desde 2005. A cada ano, as apresentações melhoram e os apresentadores crescem! Se o cliente está satisfeito com a SOAP? Não somos nós que vamos responder: &#8220;&#8230;e com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Fórum de soluções" href="http://www.microsoftexecutivecircle.com.br/">Fórum de Soluções</a> é um dos principais eventos do ano da <a title="Microsoft" href="http://www.microsoftexecutivecircle.com.br/" target="_blank">Microsoft</a> no relacionamento com seu público principal, os CIOs.</p>
<p>A SOAP faz as apresentações desde 2005. A cada ano, as apresentações melhoram e os apresentadores crescem! Se o cliente está satisfeito com a SOAP? Não somos nós que vamos responder: &#8220;&#8230;e com a brilhante ajuda da SOAP, conseguimos entregar o conteúdo corretamente&#8230;&#8221; &#8211; Michel Levy, Presidente da Microsoft Brasil. (mais no video abaixo)</p>
<p>Podemos dizer que este ano eles fizeram um evento no estado da arte! Apresentações, dinâmicas, experiências e diálogos inesquecíveis com a audiência.</p>
<p>Vejam o video com depoimentos da Microsoft e SOAP explicando como foi o processo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2IcsTMEbLuw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/2IcsTMEbLuw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/como-a-soap-ajudou-a-microsoft-em-seu-principal-evento-com-os-cios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piores e melhores momentos de evento SOAP/Rock Star</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/piores-e-melhores-momentos-de-evento-com-apresentacao-da-soap/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/piores-e-melhores-momentos-de-evento-com-apresentacao-da-soap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Uma coisa é uma palestra tradicional. Outra coisa é uma palestra no Estado da Arte. Uma coisa é um monte texto e bullets. Outra coisa é uma história visual de alto impacto. Uma coisa é dormir numa apresentação. Outra coisa é aplaudir e sentir um frio na barriga. Fizemos uma apresentação para a Rock Star que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma coisa é uma palestra tradicional. Outra coisa é uma palestra no Estado da Arte.</p>
<p>Uma coisa é um monte texto e bullets. Outra coisa é uma história visual de alto impacto.</p>
<p>Uma coisa é dormir numa apresentação. Outra coisa é aplaudir e sentir um frio na barriga.</p>
<p>Fizemos uma apresentação para a <a title="Rock Star" href="http://www.rstar.com.br/" target="_blank">Rock Star</a> que torna eventos inesquecíveis. O paelstrante, Adir Assad, com seu estilo anormal (no bom sentido), fez uma apresentação e provou a importância de fazer &#8220;outra coisa&#8221; e não &#8220;uma coisa&#8221;.</p>
<p>Veja o video e tire suas próprias conclusões&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ayIkfS6Ogvc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/ayIkfS6Ogvc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/piores-e-melhores-momentos-de-evento-com-apresentacao-da-soap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação em eventos &#8211; SOAP e Microsoft &#8220;on the road&#8221;</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/inovacao-em-eventos-soap-e-microsoft-on-the-road/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/inovacao-em-eventos-soap-e-microsoft-on-the-road/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada participamos do Fórum de Soluções da Microsoft 2009 na edição de São Paulo. Uma vez por ano ela reune os principais CIOs de empresas clientes e prospects para demonstrar como a tecnologia pode ajudá-los no crescimento e gerenciamento dos negócios. O formato foi uma inovação. Ao invés de convidar os participantes para um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana passada participamos do Fórum de Soluções da Microsoft 2009 na edição de São Paulo. Uma vez por ano ela reune os principais CIOs de empresas clientes e prospects para demonstrar como a tecnologia pode ajudá-los no crescimento e gerenciamento dos negócios.</p>
<p>O formato foi uma inovação. Ao invés de convidar os participantes para um hotel e passar alguns dias reunidos e assistindo apresentações, a Microsoft foi até a casa dos clientes e montou o cenário com a metáfora de corrida de carros. Tornou o evento mais dinâmico com conteúdo e prática. Teve até troca de pneus!</p>
<p>Utilizou uma carreta (como aquelas de F1) para levar 16 metros de tecnologia! A carreta virava uma sala toda equipada para a realização das apresentações.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-525" title="Fórum Micorsoft Carreta" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2009/11/image_22.png" alt="Fórum Micorsoft Carreta" width="522" height="173" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-533" title="Forum_Microsoft_SOAP" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2009/11/image_41.png" alt="Forum_Microsoft_SOAP" width="522" height="303" /></p>
<p>A inspiração foi o momento que vivemos pós-crise com a economia retomando seu crescimento. Tudo sinaliza para a retomada dos investimentos. Portanto um slogan simples e direto ao ponto resumiu a mensagem principal do evento: É HORA DE ACELERAR!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="Fórum Microsoft 2009" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2009/11/clip_image001_21.jpg" alt="Fórum Microsoft 2009" width="522" height="114" /></p>
<p>Foram 6 cidades, 4.700 Km rodados e um grand finale no autódromo de Interlagos em SP.</p>
<p>A SOAP ajudou a &#8220;realizar o potencial&#8221; da Microsoft cuidando de todo o processo das apresentações, desde o conteúdo até o coaching para o apresentador.</p>
<p>O resultado? Dá pra ver o interesse da audiência&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-535" title="Foto_destaque" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2009/11/Foto_destaque2.jpg" alt="Foto_destaque" width="515" height="608" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/inovacao-em-eventos-soap-e-microsoft-on-the-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before and After &#8211; PowerPoint Live 2009, Atlanta, USA</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/before-and-after-powerpoint-live-2009-atlanta-usa/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/before-and-after-powerpoint-live-2009-atlanta-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Antes e Depois]]></category>
		<category><![CDATA[Before and After]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[We just saw a Makeover session with Julie Terberg in the PowerPoint Live 2009, Atlanta, USA. She just showed how anyone can produce elegant slide designs with PowerPoint, using simple concepts to get major improvements, even if you are not a designer! Our clients usually ask us about &#8220;how to&#8221; make their presentations look better. Well, there [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We just saw a Makeover session with <a href="http://www.terbergdesign.com/home.htm" target="_blank">Julie Terberg</a> in the <a href="http://www.betterppt.com/powerpoint_live/index.html" target="_blank">PowerPoint Live 2009</a>, Atlanta, USA. She just showed how anyone can produce elegant slide designs with PowerPoint, using simple concepts to get major improvements, even if you are not a  designer!</p>
<p>Our clients usually ask us about &#8220;how to&#8221; make their presentations look better. Well, there are no limits as to how far you can go, but we will try to publish in this Blog some ways to do it&#8230;.</p>
<p>It is important to reinforce that I am not talking about professional, high level design using other softwares and techniques. The point here is that  ANY PowerPoint user can make better presentations  than just throwing a bunch of bullet-points on a slide!</p>
<p>So yes, you can make better decks by yourself, for those day-by-day presentations.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t6tWMR1-fGA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/t6tWMR1-fGA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/before-and-after-powerpoint-live-2009-atlanta-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint Live 2009, em Atlanta USA, acabamos de chegar&#8230;</title>
		<link>http://www.soap.com.br/blog/powerpoint-live-2009-em-atlanta-usa-acabamos-de-chegar/</link>
		<comments>http://www.soap.com.br/blog/powerpoint-live-2009-em-atlanta-usa-acabamos-de-chegar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soap.com.br/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Estamos aqui num congresso sobre apresentações, PowerPoint, mídias sociais e tecnologias. Vamos conferir como o trabalho da SOAP está em relação aos maiores craques do mundo. O congresso acontece há 6 anos, e se chama PowerPoint Live. Já nos encontramos com um especialista em redes sociais que nos mostrou os segredos de estar presente nestas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos aqui num congresso sobre apresentações, PowerPoint, mídias sociais e tecnologias. Vamos conferir como o trabalho da SOAP está em relação aos maiores craques do mundo.</p>
<p>O congresso acontece há 6 anos, e se chama <a href="http://www.betterppt.com/the_book/index.html" target="_blank">PowerPoint Live</a>.</p>
<p>Já nos encontramos com um especialista em redes sociais que nos mostrou os segredos de estar presente nestas comunidades.</p>
<p>Os maiores especialistas em diversas áreas estão presentes. Desde o profissional que cria as novas versões do PowerPoint até o consultor que utiliza Twitter para interagir com audiências.</p>
<p>É só o primeiro dia e fomos muito bem recebidos. Somos os únicos brasucas por aqui!</p>
<p>Em breve postaremos novidades e conteúdo sobre o evento.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-414" title="PowerPoint Live 2009" src="http://www.soap.com.br/blog/../_conteudo/blog/2009/10/IMG_2167.JPG" alt="SOAP no PowerPoint Live 2009" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soap.com.br/blog/powerpoint-live-2009-em-atlanta-usa-acabamos-de-chegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

